Fluginformationen Malediven
Die Wahl der Fluggesellschaft richtet sich in erster Linie nach Ihren persönlichen Präferenzen, hängt aber auch ganz stark vom gewünschten Flugrouting ab. Es stehen folgende Fluggesellschaften zur Auswahl mit unterschiedlichen Abflughäfen, Flugroutings und Stopp-over- bzw. Kombinationsmöglichkeiten. Die Flugpreise richten sich nach der aktuellen Auslastung der Flüge und können sich daher täglich ändern. Wir bieten Ihnen in unseren Reisevorschlägen immer den im Moment noch frei verfügbaren, günstigsten Preis der jeweiligen Fluggesellschaft Ihrer Wahl an. Alle Flugpreise und saisonalen Sonderpreise sind nur als Pauschalarrangement inkl. Unterkunft buchbar und werden in unseren ausführlichen Kundenangeboten detailliert dargestellt.
Fluggesellschaft | Emirates | Condor | LTU |
Code | EK | DE | LT |
Flugtage | Hinflug(Nachtflug)Mo, Mi, Fr, Sa, So Rückflug(Tagflug)Mo, Mi, Fr, Sa, So Dubai Flugtage täglich | MUC Hinflug (Nachtflug) DoFRA Hinflug (Nachtflug) Mi MUC Rückflug (Tagflug) FrFRA Rückflug (Tagflug) Do | Hinflug (Nachtflug) So ab MUC Rückflug (Tagflug) Mo nach MUC Hinflug (Nachtflug) Mo ab DUS Rückflug(Tagflug), Di nach DUS Hinflug (Nachtflug) Di ab FRA Rückflug(Tagflug), Mi nach DUS |
Abflughafen | MUC, FRA, DUS, HAM | FRA, MUC | MUC, DUS, FRA |
Umsteigen | Dubai | ||
Anschlussflüge | mit DI gegen Aufpreis ab CGN, DUS, HAM, TXL, DRS, HAJ, FMO nach MUCab TXL nach FRAab DUS, NUE nach HAM ab HAM, TXL, MUC nach DUS | mit LH oder DE gegen Aufpreis ab allen deutschen Flughäfen und Zürich, Wien , Amsterdam, Basel, Paris nach FRA und MUC | Mit DI, LT oder LH gegen Aufpreis ab allen deutschen Flughäfen. |
Flugzeit | ca. 14 Stunden | ca. 10 Stunden | ca.10:30 Stunden |
mit Umsteigen | |||
Rail & Fly | inklusive | 75 € | n.m. |
Stopps | Dubai, 1 Stopp frei | ||
Kombinationen | Dubai, Sri Lanka | ||
Gepäck | Economy 20 kg | Economy 20 kg | Economy 20 kg |
Business 30 kg | Comfort Cl. 40 kg | Business 30 kg | |
Firstclass 40 kg | Kleinkinder 20 kg | ||
Kleinkinder 10 kg | |||
Sportgepäck | Tauchgepäck bis 15 kg frei bei vorheriger Anmeldung | Tauch- und Golfgepäck bis 30 kg frei bei vorheriger Anmeldung. Weitere Sportgeräte gegen Aufpreis möglich | frei bis 30 kg bei vorheriger Anmeldung. Sportgepäckarten auf Anfrage erhätlich |
Abkürzungen | Montag = Mo, Dienstag = Di, Mittwoch = Mi, Donnerstag = Do, Freitag = Fr, Samstag = Sa, Sonntag = So / Kilogramm = kg | ||
Frankfurt=FRA, München=MUC, Düsseldorf=DUS, Hamburg=HAM, Stuttgart=STR, Hannover=HAJ, Dresden=DRS, Köln=CGN, Berlin=BER/TXL, Bremen=BRE, Münster=FMO, Nürnberg=NUE, CDG=Paris Charles de Gaulle, ZRH=Zürich, Deutsche BA=DI, Lufthansa=LH, Air France=AF, Luxair=LX | |||
Allgemeines | Ein Gepäckstück darf nicht über 32 kg wiegen. Die Handgepäcksbestimmungen erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. | ||
Vorbehaltlich Änderungen |