Villas de Jardin
Lage: An der Nordwestküste von Mahé oberhalb vom Küstenörtchens Port Glaud liegt die einzigartige Anlage am Hang eingebettet in die tropische Vegetation mit grandioser Aussicht u.a auf die Inseln Therese und Conception. Der Flughafen liegt ca. 25 km über den Berg entfernt.
Die deutschsprachige Leitung bemüht sich um Ihre persönlichen Wünsche.
Den Strand , Takeaway und kleiner einheimischen Laden erreicht man in wenigen Minuten(Bergauf –und –ab von den Villen aus. Nur wenige Fahrminuten (ca. 2 km) liegen die Marine-Nationalparks Baie Ternay und Port Launay mit schönen Stränden entfernt.
Hinweis: Das Schwimmen im Meer kann durch angeschwemmtes Seegras von Dezember bis März beeinträchtigt werden. Mietwagen wird empfohlen.
Zimmer (7): Die großzügigen, modern und hochwertig ausgestatteten Apartments befinden sich in Villen die in den Hang gebaut sind und eine fantastische Aussicht bieten. Die Villen verfügen über Bad mit Regen-Dusche, WC, Föhn, Aussendusche, Klimaanlage in den Schlafzimmern, Ventilator, voll ausgestatteter Küche und offenen Wohn-Essbereich, Safe, Radio, WIFI und Balkon mit Mobiliar. Die 2 kleinen Villen (ca. 100 qm) haben ein Schlafzimmer und die 5 größeren Villen (ca. 155 qm) haben 2 Schlafzimmer.
Einrichtungen: Kleiner Pool mit Liegen, Vermittlung von Mietwagen.
Preise in € pro Wohneinheit | |||||
Villas de Jardin, Mahé | Verpfle-gung | Verl.-nacht DZ | Mahlzeiten Zuschlag pro Person/Tag | Transfer ab/bis Flughafen Mahé p.P. | |
ÜF | HP | ||||
Apartment 1 Schlafzimmer 1- 2 Personen | |||||
01.01.2014 – 10.01.2014 | Ü | 250 | n.m. | n.m. | 50 |
11.01.2014 – 18.04.2014 | Ü | 185 | n.m. | n.m. | 50 |
19.04.2014 – 26.04.2014 | Ü | 250 | n.m. | n.m. | 50 |
27.04.2014 – 18.12.2014 | Ü | 185 | n.m. | n.m. | 50 |
19.12.2014 – 10.01.2014 | Ü | 250 | n.m. | n.m. | 50 |
Apartment 2 Schlafzimmer 1-4 Personen | |||||
01.01.2014 – 10.01.2014 | Ü | 362 | n.m. | n.m. | 50 |
11.01.2014 – 18.04.2014 | Ü | 286 | n.m. | n.m. | 50 |
19.04.2014 – 26.04.2014 | Ü | 362 | n.m. | n.m. | 50 |
27.04.2014 – 18.12.2014 | Ü | 286 | n.m. | n.m. | 50 |
19.12.2014 – 10.01.2014 | Ü | 362 | n.m. | n.m. | 50 |
| |||||
Extrabett: Normalsaison pro Tag 51 Euro, Hochsaison 61 Euro |